![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 03:27 | 07:48 | 261 分鐘 |
| 2 | 03:10 | 03:24 | 14 分鐘 | |
| 3 | 01:28 | 03:03 | 96 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-05 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 6 | 22:20 | 23:42 | 82 分鐘 | |
| 7 | 05:30 | 06:00 | 30 分鐘 | |
| 8 | 04:53 | 05:25 | 32 分鐘 | |
| 9 | 03:21 | 04:45 | 84 分鐘 | |
| 10 | 00:27 | 02:54 | 146 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-04 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 13 | 07:52 | 09:49 | 118 分鐘 | |
| 14 | 06:31 | 07:00 | 29 分鐘 | |
| 15 | 04:21 | 06:22 | 121 分鐘 | |
| 16 | 03:11 | 04:09 | 58 分鐘 | |
| 17 | 00:54 | 03:05 | 131 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-03 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 20 | 01:57 | 06:01 | 244 分鐘 | |
| 21 | 01:42 | 01:53 | 10 分鐘 | |
| 22 | 01:06 | 01:40 | 34 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-02 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 25 | 21:36 | 21:55 | 19 分鐘 | |
| 26 | 05:47 | 05:58 | 11 分鐘 | |
| 27 | 04:31 | 05:45 | 74 分鐘 | |
| 28 | 01:37 | 04:14 | 157 分鐘 | |
| 29 | 00:53 | 01:31 | 38 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2134729.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


